Home> Products
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| AGE 190 G 190X184X19.2 NYLON Nylon Guide Band Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.813 Inch / 20.65 Millimeter |
| AGI 175 G 175X181X19.2 NYLON Nylon Guide Band Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.375 Inch / 9.525 Millimeter |
| WPB-180 G 180X165X46X3 Nylon Guide Band Guide Rings | Seal | Oil Seals | 0.118 Inch / 3 Millimeter | 0.866 Inch / 22 Millimeter |
| AGE 180 G 180X174X19.2 NYLON Nylon Guide Band Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.315 Inch / 8 Millimeter |
| AGI 180 G 180X186X19.2 NYLON Nylon Guide Band Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.875 Inch / 22.225 Millimeter |
| AGE 170 G 170X164X19.2 NYLON Nylon Guide Band Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.394 Inch / 10 Millimeter |
| AGI 170 G 170X176X19.2 NYLON Nylon Guide Band Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.472 Inch / 12 Millimeter |
| AGE 175 G 175X169X19.2 NYLON Nylon Guide Band Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.394 Inch / 10 Millimeter |
| NYLON G 160X170X5 Nylon Guide Band Guide Rings | Oil Seals | 0.065 | S02250 | - |
| AGE 165 G 165X159X19.2 NYLON Nylon Guide Band Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.276 Inch / 7 Millimeter |
| AGI 165 G 165X171X19.2 NYLON Nylon Guide Band Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.438 Inch / 11.125 Millimeter |
| WPB-160 G 160X145X42X3 Nylon Guide Band Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.375 Inch / 9.525 Millimeter |

