Home> Products
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| B 8X16X2 B 8X16X2 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.276 Inch / 7 Millimeter |
| KY8BR B 8X18X2 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.276 Inch / 7 Millimeter |
| TF-18 B 8X18.5X2 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.276 Inch / 7 Millimeter |
| BU16J0080 / 4012A BACKUP B 8X11.2X1.2 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Oil Seals | 1.71 | S02250 | - |
| SRI-8X2.1X1 B 8X12.2X1 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.625 Inch / 15.875 Millimeter |
| PTFE BACKUP RING B 8X13.5X1.2 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.315 Inch / 8.001 Millimeter |
| B 7.9X12X1 B 7.9X12X1 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.276 Inch / 7 Millimeter |
| PTFE BACKUP RING B 8X11X1.2 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.875 Inch / 22.225 Millimeter |
| P8BR B 8X11X1.25 PTFE Backup RingsPTFE Backup | 0.315 in | Rubber-covered steel | 0.05 lbs | Straight lip |
| PTFE BACKUP RING B 7X12X1.5 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.236 Inch / 6 Millimeter |
| CF-12 B 7X12.7X2 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.75 Inch / 19.05 Millimeter |
| SF-8 B 7.8X10X3 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Oil Seals | 0.173 | S02250 | - |

