Home> Products
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| WR 75-80-9.7 NYLON G 75X80X9.7 NYLON Nylon Guide Band Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.28 Inch / 7.112 Millimeter |
| WRB-71 G 71X80X62X2 Nylon Guide Band Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.787 Inch / 20 Millimeter |
| PWL-75 G 75X65X7 Nylon Guide Band Guide Rings | Seal | Oil Seals | 1 Inch / 25.4 Millimeter | 0 Inch / 0 Millimeter |
| WPB-75 G 75X65X20X2 Nylon Guide Band Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.625 Inch / 15.875 Millimeter |
| WR 70-75-9.7 G 70X75X9.7 NYLON Nylon Guide Band Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.394 Inch / 10 Millimeter |
| ROD GUIDE NYLON G 70X76X12.8 POM Nylon Guide Band Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.625 Inch / 15.875 Millimeter |
| WPB-71 G 71X60X18X2 Nylon Guide Band Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.844 Inch / 21.438 Millimeter |
| PWL-70 G 70X60X7 Nylon Guide Band Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.25 Inch / 6.35 Millimeter |
| WPB-70 G 70X60X18X2 Nylon Guide Band Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.276 Inch / 7 Millimeter |
| AGE 70 G 70X64X12.8 NYLON Nylon Guide Band Guide Rings | Oil Seals | 1.236 | S02250 | - |
| WR 70-75-5.6 NYLON G 70X75X5.6 NYLON Nylon Guide Band Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.394 Inch / 10 Millimeter |
| G 2.5X2.250X.500 NYLON G 66.35X57.15X12.7 Nylon Guide Band Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.75 Inch / 19.05 Millimeter |

