Home> Products
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| WR 67-72-5.6 NYLON G 67X72X5.6 NYLON Nylon Guide Band Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.313 Inch / 7.95 Millimeter |
| F17005W5007 G 70X14.3 T-STYLE Nylon Guide Band Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.438 Inch / 11.125 Millimeter |
| WR 65-70-5.6 NYLON G 65X70X5.6 NYLON Nylon Guide Band Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.276 Inch / 7 Millimeter |
| WR 65-70-9.7 NYLON G 65X70X9.7 NYLON Nylon Guide Band Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.313 Inch / 7.95 Millimeter |
| AGI 65 G 65X71X12.8 NYLON Nylon Guide Band Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.313 Inch / 7.95 Millimeter |
| F16030W5007 G 65X14.3 T-STYLE Nylon Guide Band Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.394 Inch / 10 Millimeter |
| PWL-65 G 65X55X7 Nylon Guide Band Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.875 Inch / 22.225 Millimeter |
| AGE 65 G 65X59X12.8 NYLON Nylon Guide Band Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.25 Inch / 6.35 Millimeter |
| AGI 63 G 63X69X12.8 NYLON Nylon Guide Band Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.313 Inch / 7.95 Millimeter |
| WRB-63 G 63X73X57X2 Nylon Guide Band Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.315 Inch / 8 Millimeter |
| WR02500X375 G 63.5X57.15X9.52 NYLON Nylon Guide Band Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.916 Inch / 23.266 Millimeter |
| 612-250-050 G 63.5X57.15X12.7 Nylon Guide Band Guide Rings | Seal | 31181611 | Oil Seals | 0.619 Inch / 15.723 Millimeter |

