Home> Products
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| 8-225 NBR90 B 48.19X54X1.3 NBR BACKUP RING | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.916 Inch / 23.266 Millimeter |
| 8-135 NBR90 B 49.68X2.18 NBR BACKUP RING | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.813 Inch / 20.65 Millimeter |
| 8-329 NBR90 B 51.13X60.43X1.93 N90 NBR BACKUP RING | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.438 Inch / 11.125 Millimeter |
| 8-136 NBR90 B 51.26X55.62X1.35 N90 NBR BACKUP RING | 0.472 in | Rubber-covered steel | 0.25 lbs | Helix-CCW from air side |
| 8-328 NBR90 B 47.96X57.26X1.93 N90 NBR BACKUP RING | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.315 Inch / 8 Millimeter |
| 8-032 NBR90 B 48X52.8X1.14 NBR BACKUP RING | Seal | 31411705 | Oil Seals | 1 Inch / 25.4 Millimeter |
| 8-134 NBR90 B 48.08X52.44X1.35 N90 NBR BACKUP RING | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.787 Inch / 20 Millimeter |
| 8-132 NBR90 B 44.91X2.18 NBR BACKUP RING | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.472 Inch / 12 Millimeter |
| 8-224 NBR90 B 45X3 NBR BACKUP RING | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.375 Inch / 9.525 Millimeter |
| 8-133 NBR90 B 46.51X50.87X1.35 N90 NBR BACKUP RING | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.376 Inch / 9.55 Millimeter |
| 8-223 NBR90 B 41.8X47.8X1.02 NBR BACKUP RING | Steel | WAVE lip | Metal case | CRW1 |
| 8-131 NBR90 B 43.33X47.69X1.35 N90 NBR BACKUP RING | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.984 Inch / 25 Millimeter |

