Home> Products
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| AGI 48 G 48X54X9.6 NYLON Nylon Guide Band Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.687 Inch / 17.45 Millimeter |
| F15005W5007 G 50X9.8 T-STYLE Nylon Guide Band Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.394 Inch / 10 Millimeter |
| WPB-50A G 50X40X15X1.5 Nylon Guide Band Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.472 Inch / 12 Millimeter |
| PWL-50 G 50X40X5.5 Nylon Guide Band Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.625 Inch / 15.875 Millimeter |
| AGI 45 G 45X51X9.6 NYLON Nylon Guide Band Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.375 Inch / 9.525 Millimeter |
| WRB-45 G 45X56X41.5 Nylon Guide Band Guide Rings | Oil Seals | 0.064 | S02250 | - |
| AGI 46 G 46X52X9.6 NYLON Nylon Guide Band Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.313 Inch / 7.95 Millimeter |
| WR 45-50-5.6 NYLON G 45X50X5.6 NYLON Nylon Guide Band Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.375 Inch / 9.525 Millimeter |
| WR 45-50-9.7 NYLON G 45X50X9.7 NYLON Nylon Guide Band Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.875 Inch / 22.225 Millimeter |
| BWRI-045 G 45X51X12.5 Nylon Guide Band Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.875 Inch / 22.225 Millimeter |
| WPB-45A G 45X35X15X1.5 Nylon Guide Band Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.25 Inch / 6.35 Millimeter |
| PWL-45 G 45X35X5.5 Nylon Guide Band Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.394 Inch / 10 Millimeter |

